Համակարգը տրամադրվում է ամսական բաժանորդագրության կամ միանվագ գնման տարբերակներով։ Գները ներառում են համակարգի սպասարկումը։ Ամսական բաժանորդագրության համար գործում է երկու փաթեթ՝ 24 000 դրամ սակագին մեկ գրասենյակային և երկու շարժական աշխատատեղի համար և 36 000 դրամ սակագին մեկ գրասենյակային և չորս շարժական աշխատատեղի համար: Համակարգի գնման և հետագա սպասարկման գնացուցակները ներկայացված են ստորև։ Սպասարկման պայմանագրերը վերակնքվում են ըստ անհրաժեշտության և կրում են տարեկան բնույթ։
| Բազային | Ընդլայնված | |
| Գրասենյակային մասի աշխատատեղերի քանակ | Գին | |
| 1 | 297 000 | |
| 2 | 564 000 | |
| 3 | 801 000 | |
| 4 | 1 008 000 | |
| 5 | 1 185 000 | |
| 6 | 1 362 000 | |
| 7 | 1 539 000 | |
| 8 | 1 716 000 | |
| 9 | 1 893 000 | |
| Շարժական մասի մեկ աշխատատեղ | 78 000 | |
| Հեռախոսային կենտրոն | 300 000 | |
| Հավելյալ տվյալների պահոց յուրաքանչյուրը | 180 000 | |
| Բազային |
Ընդլայնված |
|
|---|---|---|
| Արժեք | Ներառված է համակարգի գնի մեջ | Պայմանագրային Զանգահարել +374 (60) 690910 հեռախոսահամարով |
| Ուսուցում անցնող աշխատակիցների քանակ | Ըստ ձեռքբերված աշխատատեղերի քանակի | Անսահմանափակ |
| Հեռահար սպասարկում (հեռախոսակապ, ինտերնետ) | ||
| Սպասարկում պատվիրատուի գրասենյակում | ||
| Համակարգի անհատական սպասարկող | ||
| Նոր տարբերակների տրամադրում | ||
| b2b.armsoft հարթակի ծառայություններ | ||
| Համակցում ՀԾ համակարգերի հետ | ||
| Համակցում այլ համակարգերի հետ՝ յուրահատուկ լուծումներով | ||
| Ծրագրի լրամշակում հաճախորդի յուրահատկություններին համապատասխան | ||
| Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման տարածք | 0.5 Գբ Ներառված է համակարգի գնի մեջ |
10 Գբ 36 000 ամսական |
| Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման լրացուցիչ տարածք | 0.5 Գբ 30 000 տարեկան |
10 Գբ 18 000 ամսական |
| Բազային | Ընդլայնված | |
| Գրասենյակային մասի աշխատատեղերի քանակ | Գին | Գին |
| 1 | 192 000 | Պայմանագրային Զանգահարել +374 (60) 690910 հեռախոսահամարով |
| 2 | 264 000 | |
| 3 | 336 000 | |
| 4 | 408 000 | |
| 5 | 480 000 | |
| 6 | 552 000 | |
| 7 | 624 000 | |
| 8 | 696 000 | |
| 9 | 768 000 | |
| Շարժական մասի մեկ աշխատատեղ | 25 500 | |
| Հեռահար սպասարկում (հեռախոսակապ, ինտերնետ) | ||
| Սպասարկում պատվիրատուի գրասենյակում | ||
| Համակարգի անհատական սպասարկող | ||
| Նոր տարբերակների տրամադրում | ||
| b2b.armsoft հարթակի ծառայություններ | ||
| Համակցում ՀԾ համակարգերի հետ | ||
| Համակցում այլ համակարգերի հետ՝ յուրահատուկ լուծումներով | ||
| Ծրագրի լրամշակում հաճախորդի յուրահատկություններին համապատասխան | ||
| Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման տարածք | 0.5 Գբ Ներառված է համակարգի գնի մեջ |
10 Գբ 36 000 ամսական |
| Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման լրացուցիչ տարածք | 0.5 Գբ 30 000 տարեկան |
10 Գբ 18 000 ամսական |

